Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm ma trận kiểm tra môn: Toán, Tiếng Việt giúp thầy cô tham khảo để soạn đề thi cuối kì 2 năm 2021 – 2022 cho học sinh theo chương trình mới.
Ma trận đề thi cuối kì 2 lớp 1 rất chi tiết từng chủ đề, số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận ở mỗi mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3 là bao nhiêu… Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu để có thêm nhiều kinh nghiệm xây dựng bảng ma trận đề thi học kì 2 theo Thông tư 27 mới nhất.
Bạn đang xem: Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Ma trận đề thi môn Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Mạch KT – KN | Các thành tố năng lực | Yêu cầu cần đạt | Số câu, số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||||
Kiến thức Tiếng Việt | Năng lực tư duy và lập luận. Năng lực giải quyết vấn đề. | Đọc thầm đoạn văn và trả lời câu hỏi | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Câu số | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||
Tổng | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 4 | 1 |
Ma trận đề thi môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Mạch KT – KN | Các thành tố năng lực | Yêu cầu cần đạt | Số câu, số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||||
Số tự nhiên | Năng lực tư duy và lập luận. năng lực giải quyết vấn đề | So sánh, sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 100 | Số câu | 1 | 1 | ||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||||
Câu số | 4 | 4 | |||||||||
Năng lực tư duy và lập luận; Năng lực giải quyết vấn đề. Năng lực mô hình hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học. | Thực hiện được việc cộng, trừ trong phạm vi 100 | Số câu | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
Số điểm | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Câu số | 6 | 7 | 5,6 | 7 | |||||||
Năng lực tư duy và lập luận. Năng lực giải quyết vấn đề Năng lực mô hình hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học. | Vận dụng được phép tính cộng, trừ vào tình huống thực tiễn. | Số câu | 1 | 2 | 3 | ||||||
Số điểm | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Câu số | 8 | 9,10 | 8,9,10 | ||||||||
Đại lượng | Năng lực tư duy và lập luận. Năng lực giải quyết vấn đề | Biết đo độ dài bằng nhiều đơn vị đo khác nhau như: gang tay, sải tay, bước chân, que tính,… | Số câu | 1 | 1 | ||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||||
Câu số | 1 | 1 | |||||||||
Năng lực tư duy và lập luận. Năng lực giải quyết vấn đề | Biết dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài đoạn thẳng, vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế. | Số câu | 1 | 1 | |||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||||
Câu số | 2 | 2 | |||||||||
Năng lực tư duy và lập luận. Năng lực giải quyết vấn đề | Bước đầu biết xem đồng hồ. Biết xem giờ đúng, có nhận biết ban đầu về thời gian. | Số câu | 1 | 1 | 2 | ||||||
Số điểm | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Câu số | 3 | 5 | 3,5 | ||||||||
Tổng | Số câu | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||
Số điểm | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 |
Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu
Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 1