Lớp 4
Lịch sử lớp 4 Bài 29: Tổng kết
Giải bài tập SGK Lịch sử 4 trang 69 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 29: Tổng kết. Nhờ đó, sẽ củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Lịch sử lớp 4 thật thành thạo.
Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:
Bạn đang xem: Lịch sử lớp 4 Bài 29: Tổng kết
Giải bài tập Lịch sử 4 Bài 29: Tổng kết
Từ hiểu biết của mình, em hãy lập bảng thống kê các sự kiện, nhân vật tiêu biểu của mỗi thời kì trong lịch sử Việt Nam từ buổi đầu dựng nước đến giữa thế kỉ XIX.
Trả lời:
STT | Sự kiện | Thời gian |
1 | Nước Văn Lang – Âu Lạc | 700 TCN đến 179 TCN |
2 | Triệu Đà thôn tính Âu Lạc | 179 TCN |
3 | Khởi nghĩa Hai Bà Trưng | Năm 40 |
4 | Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng | 938 |
5 | Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân | 968 |
6 | Kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất | 981 |
7 | Nhà Lý dời đô ra Thăng Long | 1010 |
8 | Kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai | 1075 |
9 | Nhà Trần thành lập | 1226 |
10 | Ba lần chiến thắng quân Mông – Nguyên xâm lược | 1258 – 1288 |
11 | Hồ Quý Ly lên ngôi vua | 1400 |
12 | Lê Lợi chiến thắng giặc Minh tại Chi Lăng | 1427 |
13 | Lê Lợi lên ngôi hoàng đế | 1428 |
14 | Trịnh – Nguyễn phân tranh | Thế kỉ XVI – XVII |
15 | Quang Trung và nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Thăng Long | 1786 |
16 | Quang Trung đại phá quân Thanh | 1789 |
17 | Nhà Nguyễn thành lập | 1802 |
Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu
Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4