Kế hoạch giáo dục môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Kế hoạch giáo dục môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục dễ dàng hơn. Đây chính là cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học môn Toán lớp 6.
Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm hướng dẫn xem bộ sách giáo khoa lớp 6 mới để tìm hiểu trước về các bộ sách mới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:
Bạn đang xem: Kế hoạch giáo dục môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Kế hoạch giáo dục môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
MÔN TOÁN LỚP 6
Năm học 2021 – 2022
1. Quy định về chế độ kiểm tra, cho điểm
Các loại bài kiểm tra trong một học kỳ:
- Kiểm tra thường xuyên 4 lần/ 1hs
- Kiểm tra giữa kì: 1 lần/1 hs. Thời gian 60 phút.
- Kiểm tra cuối kỳ: 1 lần/1hs. Thời gian 90 phút.
2. Phân bố số tiết cho các chủ đề, chương
SỐ HỌC
STT | Tên chủ đề | Lý thuyết | Luyện tập | Thực hành | Ôn tập | Kiểm tra | Trả bài | Tổng |
1 | CHƯƠNG I. Tập hợp các số tự nhiên | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
2 | CHƯƠNG II. Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
3 | CHƯƠNG III. Số nguyên | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 |
4 | CHƯƠNG VI. Phân số | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
5 | CHƯƠNG VII. Số thập phân | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 |
Tổng | 45 | 17 | 0 | 9 | 3 | 0 | 74 |
HÌNH HỌC
STT | Tên chủ đề | Lý thuyết | Luyện tập | Thực hành | Ôn tập | Kiểm tra | Trả bài | Tổng |
1 | CHƯƠNG IV. Một số hình phẳng trong thực tiễn | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
2 | CHƯƠNG V. Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
5 | CHƯƠNG VIII. Những hình học cơ bản | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 |
Tổng | 25 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 40 |
THỐNG KÊ XÁC SUẤT
STT | Tên chủ đề | Lý thuyết | Luyện tập | Thực hành | Ôn tập | Kiểm tra | Trả bài | Tổng |
1 | CHƯƠNG IX. Dữ liệu và xác suất thực nghiệm | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Tổng | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM: 10 tiết
3. Phân phối chương trình chi tiết
Tiết | Phân môn | Tên công việc hoặc nội dung bài dạy | Thiết bị dạy học cần sử dụng | Nội dung bổ sung, cập nhật | Nội dung loại bỏ | Ghi chú | |
HỌC KÌ I | |||||||
CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN (12 tiết) | |||||||
1 | S1 | Tập hợp | MC | ||||
2 | S2 | Cách ghi số tự nhiên | MC | ||||
3 | S3 | Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên | Thước, nhiệt kế, MC | ||||
4 | S4 | Phép cộng và phép trừ số tự nhiên | MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers | ||||
5 | S5 | Phép nhân và phép chia số tự nhiên (Tiết 1) | MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers | ||||
6 | S6 | Phép nhân và phép chia số tự nhiên (Tiết 2) | MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers | ||||
7 | S7 | Luyện tập chung | MC | ||||
8 | S8 | Lũy thừa với số mũ tự nhiên (Tiết 1) | Bàn cờ vua, MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers | ||||
9 | S9 | Lũy thừa với số mũ tự nhiên (Tiết 2) | MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers | ||||
10 | S10 | Thứ tự thực hiện phép tính | MTCT, MC | ||||
11 | S11 | Luyện tập chung | MC | ||||
12 | S12 | Bài tập cuối chương I | MC | ||||
CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN (15 tiết) | |||||||
13 | S13 | Quan hệ chia hết và tính chất (Tiết 1) | MC | ||||
14 | S14 | Quan hệ chia hết và tính chất (Tiết 2) | MC | ||||
15 | S15 | Dấu hiệu chia hết (Tiết 1) | MC | ||||
16 | S16 | Dấu hiệu chia hết (Tiết 2) | MC | ||||
17 | S17 | Số nguyên tố (Tiết 1) | MC | ||||
18 | S18 | Số nguyên tố (Tiết 2) | MC | ||||
19 | S19 | Luyện tập chung (Tiết 1) | MC | ||||
20 | S20 | Luyện tập chung (Tiết 2) | MC | ||||
21 | S21 | Ước chung. Ước chung lớn nhất (Tiết 1) | MC | ||||
22 | S22 | Ước chung. Ước chung lớn nhất (Tiết 2) | MC | ||||
23 | S23 | Bội chung. Bội chung nhỏ nhất (Tiết 1) | MC | ||||
24 | S24 | Bội chung. Bội chung nhỏ nhất (Tiết 2) | MC | ||||
25 | S25 | Luyện tập chung (Tiết 1) | MC | ||||
26 | S26 | Luyện tập chung (Tiết 2) | MC | ||||
27 | S27 | Bài tập cuối chương II | MC | ||||
CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN (13 tiết) | |||||||
28 | S28 | Tập hợp các số nguyên (Tiết 1) | MC, thước thẳng | ||||
29 | S29 | Tập hợp các số nguyên (Tiết 2) | MC, thước thẳng | ||||
30 | S30 | Phép cộng và phép trừ số nguyên (Tiết 1) | MC | ||||
31 | S31 | Phép cộng và phép trừ số nguyên (Tiết 2) | MC | ||||
32 | S32 | Phép cộng và phép trừ số nguyên (Tiết 3) | MC | ||||
33 | S33 | Quy tắc dấu ngoặc | MC | ||||
34 | S34 | Luyện tập chung (Tiết 1) | MC | ||||
35 | S35 | Luyện tập chung (Tiết 1) | MC | ||||
36 | S36 | Phép nhân số nguyên (Tiết 1) | MC | ||||
37 | S37 | Phép nhân số nguyên (Tiết 2) | MC | ||||
38 | S38 | Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên | MC | ||||
39 | S39 | Luyện tập chung (Tiết 1) | MC | ||||
40 | S40 | Luyện tập chung (Tiết 2) | MC | ||||
41 | S41 | Bài tập ôn chương III. | MC | ||||
42 | S42 | Ôn tập giữa kì I | MC | ||||
43 | S43 | Kiểm tra giữa kì I | |||||
CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN (12 tiết) | |||||||
44 | H1 | Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều (Tiết 1) | MC, giấy A4, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa | ||||
45 | H2 | Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều (Tiết 2) | MC, giấy A4, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa | ||||
46 | H3 | Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều (Tiết 3) | MC, giấy A4, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa | ||||
47 | H4 | Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân. (Tiết 1) | MC, giấy A4, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa | ||||
48 | H5 | Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân. (Tiết 2) | MC, giấy A4, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa | ||||
49 | H6 | Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân. (Tiết 3) | MC, giấy A4, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa | ||||
50 | H7 | Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học (Tiết 1) | MC, thước thẳng, eke, compa | ||||
51 | H8 | Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học (Tiết 2) | MC, thước thẳng, eke, compa | ||||
52 | H9 | Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học (Tiết 3) | MC, thước thẳng, eke, compa | ||||
53 | H10 | Luyện tập chung (Tiết 1) | MC, thước thẳng, eke, compa | ||||
54 | H11 | Luyện tập chung (Tiết 2) | MC, thước thẳng, eke, compa | ||||
55 | H12 | Ôn tập cuối chương IV | MC, thước thẳng, eke, compa | ||||
CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN (7 tiết) | |||||||
56 | H13 | Hình có trục đối xứng (Tiết 1) | MC, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa | ||||
57 | H14 | Hình có trục đối xứng (Tiết 2) | MC, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa | ||||
58 | H15 | Hình có tâm đối xứng (Tiết 1) | MC, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa | ||||
59 | H16 | Hình có tâm đối xứng (Tiết 2) | MC, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa | ||||
60 | H17 | Luyện tập chung (Tiết 1) | MC, thước thẳng, eke, compa | ||||
61 | H18 | Luyện tập chung (Tiết 2) | MC, thước thẳng, eke, compa | ||||
62 | H19 | Ôn tập chương V | MC, thước thẳng, eke, compa | ||||
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (5 tiết) | |||||||
63 | THTN1 | Tấm thiệp và phòng học của em (Tiết 1) | MC, Giấy A4, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, băng dính hai mặt, bút màu | ||||
64 | THTN2 | Tấm thiệp và phòng học của em (Tiết 2) | Thước dây, MTCT | ||||
65 | THTN3 | Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA (Tiết 1) | MC, MT có cài phần mềm GeoGebra Classic 5 | ||||
66 | THTN4 | Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA (Tiết 2) | MC, MT có cài phần mềm GeoGebra Classic 5 | ||||
67 | THTN5 | Sử dụng máy tính cầm tay | MC, MTCT | ||||
68 | S44 | Ôn tập học kì I | MC | ||||
60 | H20 | Ôn tập học kì I | MC | ||||
70 | S45 | Kiểm tra học kì I | |||||
71 | H21 | Kiểm tra học kì I | |||||
HỌC KÌ II | |||||||
CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ (15 tiết) | |||||||
72 | S46 | Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau. (Tiết 1) | MC, thước thẳng. | ||||
73 | S47 | Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau. (Tiết 2) | MC, thước thẳng. | ||||
74 | S48 | So sánh phân số. Hỗn số dương (Tiết 1) | MC, thước thẳng. | ||||
75 | S49 | So sánh phân số. Hỗn số dương (Tiết 2) | MC, thước thẳng. | ||||
76 | S50 | Luyện tập chung (Tiết 1) | MC, thước thẳng. | ||||
77 | S51 | Luyện tập chung (Tiết 2) | MC, thước thẳng. | ||||
78 | S52 | Luyện tập chung (Tiết 3) | MC, thước thẳng. | ||||
79 | S53 | Phép cộng và phép trừ phân số (Tiết 1) | MC | ||||
80 | S54 | Phép cộng và phép trừ phân số (Tiết 2) | MC | ||||
81 | S55 | Phép nhân và phép chia phân số (Tiết 1) | MC | ||||
82 | S56 | Phép nhân và phép chia phân số (Tiết 2) | MC | ||||
83 | S57 | Hai bài toán về phân số | MC | ||||
84 | S58 | Luyện tập chung (Tiết 1) | MC, thước thẳng. | ||||
85 | S59 | Luyện tập chung (Tiết 2) | MC, thước thẳng. | ||||
86 | S60 | Ôn tập chương VI | MC, thước thẳng. | ||||
CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN (11 tiết) | |||||||
87 | S61 | Số thập phân | MC | ||||
88 | S62 | Tính toán với số thập phân (Tiết 1) | MC | ||||
89 | S63 | Tính toán với số thập phân (Tiết 2) | MC | ||||
90 | S64 | Tính toán với số thập phân (Tiết 3) | MC | ||||
91 | S65 | Tính toán với số thập phân (Tiết 4) | MC | ||||
92 | S66 | Làm tròn và ước lượng | MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers | ||||
93 | S67 | Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm (Tiết 1) | MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers | ||||
94 | S68 | Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm (Tiết 2) | MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers | ||||
95 | S69 | Luyện tập chung (Tiết 1) | MC. | ||||
96 | S70 | Luyện tập chung (Tiết 2) | MC. | ||||
97 | S71 | Ôn tập chương VII | MC | ||||
CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN (16 tiết) | |||||||
98 | H22 | Điểm và đường thẳng (Tiết 1) | MC, thước thẳng, compa, eke | ||||
99 | H23 | Điểm và đường thẳng (Tiết 2) | MC, thước thẳng, compa, eke | ||||
100 | H24 | Điểm và đường thẳng (Tiết 3) | MC, thước thẳng, compa, eke | ||||
101 | H25 | Điểm nằm giữa hai điểm. Tia (Tiết 1) | MC, thước thẳng, compa, eke | ||||
102 | H26 | Điểm nằm giữa hai điểm. Tia (Tiết 2) | MC, thước thẳng, compa, eke | ||||
103 | H27 | Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng (Tiết 1) | MC, thước thẳng, compa, eke | ||||
104 | H28 | Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng (Tiết 2) | MC, thước thẳng, compa, eke | ||||
105 | H29 | Trung điểm của đoạn thẳng | MC, thước thẳng, compa, eke | ||||
106 | H30 | Luyện tập chung (Tiết 1) | MC, thước thẳng. | ||||
107 | H31 | Luyện tập chung (Tiết 2) | MC, thước thẳng. | ||||
108 | S72 | Ôn tập giữa kì II | MC, thước thẳng. | ||||
109 | H32 | Kiểm tra giữa kì II | |||||
110 | H33 | Góc (Tiết 1) | MC, thước thẳng, compa, eke | ||||
111 | H34 | Góc (Tiết 2) | MC, thước thẳng, compa, eke | ||||
112 | H35 | Số đo góc (Tiết 1) | MC, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc. | ||||
113 | H36 | Số đo góc (Tiết 2) | MC, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc. | ||||
114 | H37 | Luyện tập chung | MC, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc. | ||||
115 | H38 | Ôn tập chương VIII | MC, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc. | ||||
CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM (16 tiết) | |||||||
116 | TK-XS1 | Dữ liệu và thu thập số liệu (Tiết 1) | MC | ||||
117 | TK-XS2 | Dữ liệu và thu thập số liệu (Tiết 2) | MC, đồng xu | ||||
118 | TK-XS3 | Bảng thống kê và biểu đồ tranh (Tiết 1) | MC | ||||
119 | TK-XS4 | Bảng thống kê và biểu đồ tranh (Tiết 2) | MC | ||||
120 | TK-XS5 | Biểu đồ cột (Tiết 1) | MC, thước thẳng | ||||
121 | TK-XS6 | Biểu đồ cột (Tiết 2) | MC, thước thẳng | ||||
122 | TK-XS7 | Biểu đồ cột kép (Tiết 1) | MC, thước thẳng, phấn màu | ||||
123 | TK-XS8 | Biểu đồ cột kép (Tiết 2) | MC, thước thẳng, phấn màu | ||||
124 | TK-XS9 | Luyện tập chung (Tiết 1) | MC, thước thẳng | ||||
125 | TK-XS10 | Luyện tập chung (Tiết 2) | MC, thước thẳng | ||||
126 | TK-XS11 | Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm (Tiết 1) | MC, Hộp xúc sắc, một số viên bi, giấy bìa. | ||||
127 | TK-XS12 | Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm (Tiết 2) | MC, Hộp xúc sắc, đồng xu, giấy bìa. | ||||
128 | TK-XS13 | Xác suất thực nghiệm | MC, giấy bìa. | ||||
129 | TK-XS14 | Luyện tập chung | MC, hộp xúc sắc, | ||||
130 | TK-XS15 | Ôn tập chương IX (Tiết 1) | MC | ||||
131 | TK-XS16 | Ôn tập chương IX (Tiết 2) | MC | ||||
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (5 tiết) | |||||||
132 | THTN6 | Kế hoạch chi tiêu cá nhân và gia đình | MC | ||||
133 | THTN7 | Hoạt động thể thao nào được yêu thích nhất trong hè (Tiết 1) | MC | ||||
134 | THTN8 | Hoạt động thể thao nào được yêu thích nhất trong hè (Tiết 2) | MC | ||||
135 | THTN9 | Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA (Tiết 1) | MC, MT có cài phần mềm GeoGebra Classic 5 | ||||
136 | THTN10 | Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA (Tiết 2) | MC, MT có cài phần mềm GeoGebra Classic 5 | ||||
137 | S73 | Ôn tập học kì II | MC | ||||
138 | H39 | Ôn tập học kì II | MC, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc. | ||||
139 | S74 | Kiểm tra học kì II | |||||
140 | H40 | Kiểm tra học kì II |
Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu
Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6