Kế hoạch dạy học lớp 4 năm 2021 – 2022 theo Công văn 2345
Kế hoạch dạy học lớp 4 năm 2021 – 2022 dựa theo Công văn 2345 và VNEN đây chính là kế hoạch giảng dạy, hoạt động giáo dục 10 môn học: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử, Địa lý, Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Đạo đức, Kĩ thuật để các thầy cô tham khảo lên kế hoạch điều chỉnh giảng dạy cho phù hợp.
Vậy mời quý thầy cô cùng tham khảo bản kế hoạch dạy học lớp 4 trong bài viết dưới đây để rút kinh nghiệm, có thể đưa ra bản kế hoạch phù hợp nhất cho học sinh mình:
Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học lớp 4 năm 2021 – 2022 theo Công văn 2345
Kế hoạch dạy học lớp 4 năm 2021 – 2022 theo Công văn 2345
Kế hoạch dạy học lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2021 – 2022
Tuần, tháng | Chương trình và sách giáo khoa | Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) | Ghi chú | |||
Chủ đề/Mạch nội dung | Tên bài học | Tiết học/thời lượng | ||||
1 | Thương người như thể thương thân Thương người như thể thương thân | Tập đọc: | Dế mèn bênh vực kẻ yếu | 1 | Không hỏi ý 2 câu hỏi 4 | |
Tập đọc: | Mẹ ốm | 2 | ||||
Chính tả: | Dế mèn bênh vực kẻ yếu | 1 | ||||
Kể chuyện: | Sự tích Hồ Ba bể | 1 | ||||
TLV: | Thế nào là kể chuyện? | 1 | ||||
TLV: | Nhân vật trong truyện | 2 | ||||
LTVC: | Cấu tạo của tiếng | 1 | ||||
LTVC: | Luyện tập về cấu tạo của tiếng | 2 | ||||
2 | Tập đọc: | Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp) | 3 | |||
Tập đọc: | Truyện cổ nước mình | 4 | ||||
Chính tả: | Mười năm cõng bạn đi học | 2 | ||||
Kể chuyện: | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 2 | ||||
TLV: | Kể lại hành động của nhân vật | 3 | ||||
TLV: | Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn.. | 4 | ||||
LTVC: | MRVT: Nhân hậu- Đoàn kết | 3 | Không làm bài tập 4 | |||
LTVC: | Dấu hai chấm | 4 | ||||
3 | Tập đọc: | Thư thăm bạn | 5 | |||
Tập đọc: | Người ăn xin | 6 | ||||
Chính tả: | Cháu nghe câu chuyện của bà | 3 | ||||
Kể chuyện: | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 3 | ||||
TLV: | Kể lại ý nghĩ, lời nói của của nhân vật | 5 | Không làm bài tập 2 | |||
TLV: | Viết thư | 6 | ||||
LTVC: | Từ đơn và từ phức | 5 | ||||
LTVC: | MRVT: Nhân hâu- Đoàn kết | 6 | ||||
4 | Măng mọc thẳng Măng mọc thẳng | Tập đọc: | Một người chính trực | 7 | ||
Tập đọc: | Tre Việt Nam | 8 | ||||
Chính tả: | Truyện cổ nước mình | 4 | ||||
Kể chuyện: | Một nhà thơ chân chính | 4 | ||||
TLV: | Cốt truyện | 7 | ||||
TLV: | Luyện tập xây dựng cốt truyện | 8 | ||||
LTVC: | Từ ghép và từ láy | 7 | ||||
LTVC: | Luyện tập về từ ghép và từ láy | 8 | Bài 2: Chỉ tìm 3 từ ghép có nghĩa tổng hợp, nghĩa phân loại. | |||
5 | Tập đọc: | Những hạt thóc giống | 9 | |||
Tập đọc: | Gà Trống và Cáo | 10 | TH: ANQP (Phải có tinh thần cảnh giác mới có thể phingf và tránh được nguy hiểm | |||
Chính tả: | Những hạt thóc giống | 5 | ||||
Kể chuyện: | Một nhà thơ chân chính | 5 | ||||
TLV: | Viết thư | 9 | ||||
TLV: | Đoạn văn trong bài văn kể chuyện | 10 | ||||
LTVC: | MRVT: Trung thực – Tự trọng | 9 | ||||
LTVC: | Danh từ | 10 | Không học danh từ chỉ khái niệm, đơn vịChỉ làm bài tập 1,2 ở phần nhận xét nhưng giảm bớt yêu cầu tìm danh từ chỉ khái niệm, chỉ đơn vị. | |||
6 | Tập đọc: | Nỗi dằn vặt của an- đrây- ca | 11 | |||
Tập đọc: | Chị em tôi | 12 | ||||
Chính tả: | Người viết truyện thật thà | 6 | ||||
Kể chuyện: | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 6 | ||||
TLV: | Trả bài văn viết thư | 11 | ||||
TLV: | Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện | 12 | ||||
LTVC: | Danh từ chung và danh từ riêng | 11 | ||||
LTVC: | MRVT: Trung thực – Tự trọng | 12 | ||||
7 | Trên đôi cánh ước mơ Trên đôi cánh ước mơ | Tập đọc: | Trung thu độc lập | 13 | Tích hợp ANQQP | |
Tập đọc: | Ở Vương quốc Tương Lai | 14 | Không hỏi câu hỏi 3, câu hỏi 4. | |||
Chính tả: | Gà Trống và Cáo | 7 | ||||
Kể chuyện: | Lời ước dưới trăng | 7 | ||||
TLV: | Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện | 13 | ||||
TLV: | Luyện tập phát triển câu chuyện | 14 | Không làm bài tập 1,2 | |||
LTVC: | Cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam | 13 | ||||
LTVC: | LT viết tên người, tên địa lý Việt Nam | 14 | ||||
8 | Tập đọc: | Nếu chúng mình có phép lạ | 15 | |||
Tập đọc: | Đôi giày ba ta màu xanh | 16 | ||||
Chính tả: | Trung thu độc lập | 8 | ||||
Kể chuyện: | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 8 | ||||
TLV: | Luyện tập phát triển câu chuyện | 15 | Không làm bài tập 1, 2. | |||
TLV: | Luyện tập phát triển câu chuyện | 16 | ||||
LTVC: | Cách viết tên người, tên đia lý nước ngoài | 15 | ||||
LTVC: | Dấu ngoặc kép | 16 | ||||
9 | Tập đọc: | Thưa chuyện với mẹ | 17 | |||
Tập đọc: | Điều ước của vua Mi- đát | 18 | ||||
Chính tả: | Thợ rèn | 9 | ||||
Kể chuyện: | Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia | 9 | ||||
TLV: | Luyện tập phát triển câu chuyện | 17 | Không dạy, thay bài Ôn tập | |||
TLV: | Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân | 18 | ||||
LTVC: | MRVT: Ước mơ | 17 | Không làm bài tập 5 | |||
LTVC: | Động từ | 18 | ||||
10 | Ôn tập giữa học kì I | Tập đọc: | Ôn tập giữa HK I | 19 | ||
Tập đọc: | Ôn tập giữa HK I | 20 | ||||
Chính tả: | Ôn tập giữa HK I | 10 | ||||
Kể chuyện: | Ôn tập giữa HK I | 10 | ||||
TLV: | Ôn tập giữa HK I | 19 | ||||
TLV: | Ôn tập giữa HK I | 20 | Không làm bài tập 3 | |||
LTVC: | KT Định kì đọc | 19 | ||||
LTVC: | KT Định kì viết | 20 | ||||
11 | Có chí thì nên Có chí thì nên | Tập đọc: | Ông Trạng thả diều | 21 | ||
Tập đọc: | Có chí thì nên | 22 | ||||
Chính tả: | Nếu chúng mình có phép lạ | 11 | ||||
Kể chuyện: | Bàn chân kì diệu | 11 | ||||
TLV: | Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân | 21 | ||||
TLV: | Mở bài trong bài văn kể chuyện | 22 | Không làm câu 3 phần LT | |||
LTVC: | Luyện tập về động từ | 21 | Không làm bài tập 1 | |||
LTVC: | Tính từ | 22 | ||||
12 | Tập đọc: | Vua tàu thủy” Bạch thái Bưởi” | 23 | |||
Tập đọc: | Vẽ trứng | 24 | ||||
Chính tả: | Người chiến sĩ giàu nghị lực | 12 | ||||
Kể chuyện: | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 12 | ||||
TLV: | Kết bài trong bài văn kể chuyện | 23 | ||||
TLV: | Kể chuyện ( kiểm tra viết) | 24 | ||||
LTVC: | MRVT: Ý chí – Nghị lực | 23 | ||||
LTVC: | Tính từ (tiếp) | 24 | ||||
13 | Tập đọc: | Người tìm đường lên các vì sao | 25 | |||
Tập đọc: | Văn hay chữ tốt | 26 | ||||
Chính tả: | Người tìm đường lên các vì sao | 13 | ||||
Kể chuyện: | Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia | 13 | Không dạy, thay bài Ôn tập | |||
TLV: | Trả bài văn kể chuyện | 25 | ||||
TLV: | Ôn tập văn kể chuyện | 26 | ||||
LTVC: | MRVT: Ý chí – Nghị lực | 25 | ||||
LTVC: | Câu hỏi và dấu chấm hỏi | 26 | ||||
14 | Tiếng sáo diều Tiếng sáo diều | Tập đọc: | Chú Đất Nung | 27 | ||
Tập đọc: | Chú Đất Nung (tiếp) | 28 | ||||
Chính tả: | Chiếc áo búp bê | 14 | ||||
Kể chuyện: | Búp bê của ai? | 14 | Không hỏi câu 3 | |||
TLV: | Thế nào là miêu tả ? | 27 | ||||
TLV: | Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật | 28 | ||||
LTVC: | Luyện tập về câu hỏi | 27 | Không làm bài tập 2 | |||
LTVC: | Dùng câu hỏi vào mục đích khác | 28 | ||||
15 | Tập đọc: | Cánh diều tuổi thơ | 29 | |||
Tập đọc: | Tuổi Ngựa | 30 | ||||
Chính tả: | Cánh diều tuổi thơ | 15 | ||||
Kể chuyện: | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 15 | ||||
TLV: | Luyện tập miêu tả đồ vật | 29 | ||||
TLV: | Quan sát đồ vật | 30 | ||||
LTVC: | MRVT: Đồ chơi – Trò chơi | 29 | ||||
LTVC: | Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi | 30 | ||||
16 | Tập đọc: | Kéo co | 31 | |||
Tập đọc: | Trong quán ăn “Ba cá Bống” | 32 | ||||
Chính tả: | Nghe viết: Kéo co | 16 | ||||
Kể chuyện: | Kể chuyện đã được chứng kiến hoặc .. | 16 | ||||
TLV: | Luyện tập giới thiệu địa phương | 31 | ||||
TLV: | Luyện tập miêu tả đồ vật | 32 | ||||
LTVC: | MRVT: Đồ chơi – Trò chơi | 31 | ||||
LTVC: | Câu kể | 32 | ||||
17 | Tập đọc: | Rất nhiều mặt trăng | 33 | |||
Tập đọc: | Rất nhiều mặt trăng (tiếp) | 34 | ||||
Chính tả: | Mùa đông trên rẻo cao | 17 | ||||
Kể chuyện: | Một phát minh nho nhỏ | 17 | ||||
TLV: | Đoạn văn trong bài văn miêu tả | 33 | ||||
TLV: | Luyện tập xây dựng đoạn văn trong bài | 34 | ||||
LTVC: | Câu kể “ Ai làm gì ?” | 33 | ||||
LTVC: | Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? | 34 | ||||
18 | Ôn tập cuối học kì I | Tập đọc: | Ôn tập cuối HK I | 35 | ||
Tập đọc: | Ôn tập cuối HK I | 36 | ||||
Chính tả: | Ôn tập cuối HK I | 18 | ||||
Kể chuyện: | Ôn tập cuối HK I | 18 | ||||
TLV: | Ôn tập cuối HK I | 35 | ||||
TLV: | Ôn tập cuối HK I | 36 | ||||
LTVC: | Kiểm tra định kì đọc | 35 | ||||
LTVC: | Kiểm tra định kì viết | 36 | ||||
19 | Người ta là hoa đất Người ta là hoa đất | Tập đọc: | Bốn anh tài | 37 | ||
Tập đọc: | Chuyện cổ tích về loài người | 38 | ||||
Chính tả: | Kim tự tháp Ai Cập | 19 | ||||
Kể chuyện: | Bác đánh cá và gã hung thần | 19 | ||||
TLV: | Luyện tập xây dựng MB trong bài văn kể.. | 37 | ||||
TLV: | Luyện tập xây dựng KB trong bài văn kể.. | 38 | ||||
LTVC: | Chủ ngữ trong câu kể “Ai làm gì” | 37 | ||||
LTVC: | MRVT: Tài năng | 38 | ||||
20 | Tập đọc: | Bốn anh tài (tiếp) | 39 | |||
Tập đọc: | Trống đồng Đông Sơn | 40 | ||||
Chính tả: | Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp | 20 | ||||
Kể chuyện: | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 20 | ||||
TLV: | Miêu tả đồ vật ( kiểm tra viết) | 39 | ||||
TLV: | Luyện tập giới thiệu địa phương | 40 | ||||
LTVC: | Luyện tập về câu kể Ai làm gì? | 39 | ||||
LTVC: | MRVT: Sức khỏe | 40 | ||||
21 | Tập đọc: | Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa | 41 | Nêu được hình ảnh các nhà khoa học Việt Nam đã cống hiến trọn đời phục vụ Tổ Quốc | ||
Tập đọc: | Bè xuôi sông La | 42 | ||||
Chính tả: | Chuyện cổ tích về loài người | 21 | ||||
Kể chuyện: | Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia | 21 | ||||
TLV: | Trả bài văn miêu tả đồ vật | 41 | ||||
TLV: | Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối | 42 | ||||
LTVC: | Câu kể Ai thế nào? | 41 | ||||
LTVC: | Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? | 42 | ||||
22 | Vẻ đẹp muôn màu Vẻ đẹp muôn màu | Tập đọc: | Sâù riêng | 43 | ||
Tập đọc: | Chợ Tết | 44 | ||||
Chính tả: | N- V Sầu riêng | 22 | ||||
Kể chuyện: | Con vịt xấu xí | 22 | ||||
TLV: | Luyện tập quan sát cây cối | 43 | ||||
TLV: | Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối | 44 | ||||
LTVC: | Chủ ngữ trong câu kể ” Ai thế nào?” | 43 | ||||
LTVC: | Mở rộng vốn từ: Cái đẹp | 44 | ||||
23 | Tập đọc: | Hoa học trò | 45 | |||
Tập đọc: | Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ | 46 | ||||
Chính tả: | Nhớ- viết: Chợ Tết | 23 | ||||
Kể chuyện: | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 23 | ||||
TLV: | Luyện tập tả các bộ phận của cây cối | 45 | ||||
TLV: | Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối | 46 | ||||
LTVC: | Dấu gạch ngang | 45 | ||||
LTVC: | Mở rộng vốn từ: Cái đẹp | 46 | ||||
24 | Tập đọc: | Vẽ về cuộc sống an toàn | 47 | |||
Tập đọc: | Đoàn thuyền đáng cá | 48 | ||||
Chính tả: | N- V: Khuất phục tên cướp biển | 24 | ||||
Kể chuyện: | Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia | 24 | ||||
TLV: | Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối | 47 | ||||
TLV: | Tóm tắt tin tức | 48 | Không dạy thay Ôn tập | |||
LTVC: | Câu kể Ai là gì? | 47 | ||||
LTVC: | Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? | 48 | ||||
25 | Những người quả cảm Những người quả cảm | Tập đọc: | Khuất phục tên cướp biển | 49 | ||
Tập đọc: | Bài thơ về tiểu đội xe không kính | 50 | ||||
Chính tả: | N- V: Khuất phục tên cướp biển | 25 | ||||
Kể chuyện: | Những chú bé không chết | 25 | ||||
TLV: | Luyện tập tóm tắt tin tức | 49 | Không dạy thay Ôn tập | |||
TLV: | Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối | 50 | ||||
LTVC: | Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? | 49 | ||||
LTVC: | Mở rộng vốn từ: Dũng cảm | 50 | ||||
26 | Tập đọc: | Thắng biển | 51 | |||
Tập đọc: | Ga- vrốt ngoài chiến lũy | 52 | ||||
Chính tả: | N- v: Thắng biển | 26 | ||||
Kể chuyện: | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 26 | ||||
TLV: | Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối | 51 | ||||
TLV: | Luyện tập miêu tả cây cối | 52 | ||||
LTVC: | Luyện tập về câu kể Ai là gì? | 51 | ||||
LTVC: | Mở rộng vốn từ: Dũng cảm | 52 | ||||
27 | Tập đọc: | Dù sao trái đất vẫn quay | 53 | |||
Tập đọc: | Con sẻ | 54 | ||||
Chính tả: | Nhớ- viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính | 27 | ||||
Kể chuyện: | KC được chứng kiến hoặc tham gia | 27 | Không dạy, thay bài Ôn tập (Nêu được tấm gương chú bộ đội, công an quên mình cứu dân trong thiên tai hỏa hoạn) | |||
TLV: | Tả cây cối ( KT Viết ) | 53 | ||||
TLV: | Trả bài văn miêu tả cây cối | 54 | ||||
LTVC: | Câu khiến | 53 | ||||
LTVC: | Cách đặt câu khiến | 54 | ||||
28 | Ôn tập giữa học kì II Ôn tập giữa học kì II | Tập đọc: | Ôn tập giữa HK II | 55 | ||
Tập đọc: | Ôn tập giữa HK II | 56 | ||||
Chính tả: | Ôn tập giữa HK II | 28 | ||||
Kể chuyện: | Ôn tập giữa HK II | 28 | ||||
TLV: | Ôn tập giữa HK II | 55 | ||||
TLV: | Ôn tập giữa HK II | 56 | ||||
LTVC: | KT định kì đọc | 55 | ||||
LTVC: | KT Định kì viết | 56 | ||||
29 | Khám phá thế giới Ôn tập giữa học kì II | Tập đọc: | Đường đi Sa Pa | 57 | ||
Tập đọc: | Trăng ơi… Từ đâu đến | 58 | ||||
Chính tả: | N- v: Ai nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4… | 29 | ||||
Kể chuyện: | Đôi cánh của Ngựa Trắng | 29 | ||||
TLV: | Luyện tập tóm tắt tin tức | 57 | Không dạy, thay bài Ôn tập | |||
TLV: | Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật | 58 | ||||
LTVC: | Mở rộng vốn từ: Du lịch- thám hiểm | 57 | ||||
LTVC: | Giữ phép lịch sự khi đặt bày tỏ yêu cầu, đề nghị | 58 | ||||
30 | Tập đọc: | Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất | 59 | |||
Tập đọc: | Dòng sông mặc áo | 60 | ||||
Chính tả: | Nhớ- viết: Đường đi Sa Pa | 30 | ||||
Kể chuyện: | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 31 | ||||
TLV: | Luyện tập quan sát con vật | 59 | ||||
TLV: | Điền vào giấy tờ in sẵn | 60 | ||||
LTVC: | Mở rộng vốn từ: Du lịch- thám hiểm | 59 | ||||
LTVC: | Câu cảm | 60 | ||||
31 | Tập đọc: | Ăng – co Vát | 61 | |||
Tập đọc: | Con chuồn chuồn nước | 62 | ||||
Chính tả: | N- v: Nghe lời chim nói | 31 | ||||
Kể chuyện: | KC được chứng kiến hoặc tham gia | 31 | Không dạy thay bài Ôn tập | |||
TLV: | Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật | 61 | ||||
TLV: | Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật | |||||
LTVC: | Thêm trạng ngữ cho câu | 61 | ||||
LTVC: | Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu | 62 | ||||
32 | Tình yêu cuộc sống Tình yêu cuộc sống | Tập đọc: | Vương quốc vắng nụ cười | 63 | ||
Tập đọc: | Ngắm trăng, không đề | 64 | ||||
Chính tả: | N- v: Vương quốc vắng nụ cười | 32 | ||||
Kể chuyện: | Khát vọng sống | 32 | ||||
TLV: | Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật | 63 | ||||
TLV: | Luyện tập xây dựng đoạn mở bài, kết bài miêu tả con vật | 64 | ||||
LTVC: | Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu | 63 | ||||
LTVC: | Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu | 64 | Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ. Luyện tập chỉ nêu yêu cầu tìm hoặc thêm trạng ngữ | |||
33 | Tập đọc: | Vương quốc vắng nụ cười | 65 | |||
Tập đọc: | Con chim chiền chiện | 66 | ||||
Chính tả: | Nhớ- viết: Ngắm trăng, không đề | 33 | ||||
Kể chuyện: | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | 33 | ||||
TLV: | Miêu tả con vật ( kiểm tra viết) | 65 | ||||
TLV: | Điền vào giấy tờ in sẵn | 66 | ||||
LTVC: | Mở rộng vốn từ: Lạc quan- Yêu đời | 65 | ||||
LTVC: | Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu | 66 | Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ. Phần luyện tập chỉ yêu cầu hoặc têm trạng ngữ. | |||
34 | Tập đọc: | Tiếng cười là liều thuốc bổ | 67 | |||
Tập đọc: | Ăn mầm đá | 68 | ||||
Chính tả: | Nghe viết: Nói ngược | 34 | ||||
Kể chuyện: | KC được chứng kiến hoặc tham gia | 34 | ||||
TLV: | Trả bài văn miêu tả con vật | 67 | ||||
TLV: | Điền vào giấy tờ in sẵn | 68 | ||||
LTVC: | Mở rộng vốn từ: Lạc quan- Yêu đời | 67 | ||||
LTVC: | Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu | 68 | Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ. Phần luyện tập chỉ yêu cầu tìm hoặc thêm trạng ngữ. | |||
35 | Ôn tập cuối học kì II | Tập đọc: | Ôn tập cuối HK II | 69 | ||
Tập đọc: | Ôn tập cuối HK II | 70 | ||||
Chính tả: | Ôn tập cuối HK II | 35 | ||||
Kể chuyện: | Ôn tập cuối HK II | 35 | ||||
TLV: | Ôn tập cuối HK II | 69 | ||||
TLV: | Ôn tập cuối HK II | 70 | ||||
LTVC: | KT định kì đọc | 69 | ||||
LTVC: | KT định kì viết | 70 |
Kế hoạch dạy học lớp 4 môn Toán năm 2021 – 2022
Tuần, tháng | Chương trình và sách giáo khoa | Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) | Ghi chú | |||
Chủ đề/Mạch nội dung | Tên bài học | Tiết học/thời lượng | ||||
1 | Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng | Toán: | Ôn tập các số đến 100000 | 1 | ||
Toán: | Ôn tập các số đến 100000 (tiếp) | 2 | ||||
Toán: | Ôn tập các số đến 100000 (tiếp) | 3 | ||||
Toán: | Biểu thức có chứa một chữ | 4 | Bài 3 ý b: Chỉ tính giá trị với hai trường hợp của n. | |||
Toán: | Luyện tập | 5 | Bài 1: Mỗi ý làm một trường hợp. | |||
2 | Toán: | Các số có sáu chữ số | 6 | |||
Toán: | Luyện tập | 7 | ||||
Toán: | Hàng và lớp | 8 | Bài 2: Làm 3 trong 5 số. | |||
Toán: | So sánh các số co nhiều chữ số | 9 | ||||
Toán: | Triệu và lớp triệu | 10 | ||||
3 | Toán: | Triệu và lớp triệu (Tiếp ) | 11 | |||
Toán: | Luyện tập | 12 | ||||
Toán: | Luyện tập | 13 | ||||
Toán: | Dãy số tự nhiên | 14 | ||||
Toán: | Viết số tự nhiên trong hệ thập phân.. | 15 | ||||
4 | Toán: | So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên | 16 | |||
Toán: | Luyện tập | 17 | ||||
Toán: | Yến – tạ – tấn | 18 | Bài 2, cột 2: Làm 5 trong 10 ý. | |||
Toán: | Bảng đơn vị đo khối lượng | 19 | ||||
Toán: | Giây – thế kỉ | 20 | Bài tập 1: Không làm (7 phút = … ;9 thế kỉ =… ; 1/5 thế kỉ = … | |||
5 | Toán: | Luyện tập | 21 | |||
Toán: | Tìm số trung bình cộng | 22 | ||||
Toán: | Luyện tập | 23 | ||||
Toán: | Biểu đồ | 24 | ||||
Toán: | Biểu đồ ( tiếp theo) | 25 | ||||
6 | Toán: | Luyện tập | 26 | |||
Toán: | Luyện tập chung | 27 | ||||
Toán: | Luyện tập chung | 28 | Không làm bài tập 2. | |||
Phép cộng và phép trừ | Toán: | Phép cộng | 29 | |||
Toán: | Phép trừ | 30 | ||||
7 | Toán: | Luyện tập | 31 | |||
Toán: | Biểu thức có chứa hai chữ | 32 | ||||
Toán: | Tính chất giao hoán của phép cộng | 33 | ||||
Toán: | Biểu thức có chứa ba chữ | 34 | ||||
Toán: | Tính chất kết hợp của phép cộng | 35 | ||||
8 | Toán: | Luyện tập | 36 | |||
Toán: | Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai… | 37 | ||||
Toán: | Luyện tập | 38 | ||||
Toán: | Góc nhọn, góc tù, góc bẹt | 39 | ||||
Toán: | Hai đường thẳng vuông góc | 40 | ||||
9 | Toán: | Hai đường thẳng song song | 41 | |||
Toán: | Vẽ hai đường thẳng vuông góc | 42 | ||||
Toán: | Vẽ hai đường thẳng song song | 43 | ||||
Toán: | Thực hành vẽ hình chữ nhật | 44 | Không làm bài tập 2 | |||
Toán: | Thực hành vẽ hình vuông | 45 | Không làm bài tập 2 | |||
10 | Toán: | Luyện tập | 46 | |||
Toán: | Luyện tập chung | 47 | ||||
Toán: | Kiểm tra định kì giữa kì 1 | 48 | ||||
Toán: | Nhân với số có một chữ số | 49 | ||||
Toán: | Tính chất giao hoán của phép nhân | 50 | ||||
11 | Toán: | Nhân với 10,100,1000. Chia cho 10,100,.. | 51 | |||
Toán: | Tính chất kết hợp của phép nhân | 52 | ||||
Toán: | Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 | 53 | ||||
Toán: | Đề – xi – mét vuông | 54 | ||||
Toán: | Mét vuông | 55 | ||||
12 | Toán: | Nhân một số với một tổng | 56 | |||
Toán: | Nhân một số với một hiệu | 57 | ||||
Toán: | Luyện tập | 58 | ||||
Toán: | Nhân với số có hai chữ số | 59 | ||||
Toán: | Luyện tập | 60 | ||||
13 | Toán: | Giới thiệu nhân nhẩm hai chữ số với 11 | 61 | |||
Toán: | Nhân với số có ba chữ số | 62 | ||||
Toán: | Nhân với số có ba chữ số(tiếp) | 63 | ||||
Toán: | Luyện tập | 64 | ||||
Toán: | Luyện tập chung | 65 | ||||
14 | Toán: | Chia một tổng cho một số | 66 | |||
Toán: | Chia một số có một chữ số | 67 | ||||
Toán: | Luyện tập | 68 | ||||
Toán: | Chia một số cho một tích | 69 | ||||
Toán: | Chia một tích cho một số | 70 | ||||
15 | Toán: | Chia hai số có tận cùng là chữ số 0 | 71 | |||
Toán: | Chia cho số có hai chữ số | 72 | Không làm bài tập 1 (c). | |||
Toán: | Chia cho số có hai chữ số (tiếp) | 73 | ||||
Toán: | Luyện tập | 74 | ||||
Toán: | Chia cho số có hai chữ số (tiếp) | 75 | ||||
16 | Toán: | Luyện tập | 76 | Không làm cột b bài tập 1, 2, 3. | ||
Toán: | Thương có chữ số 0 | 77 | ||||
Toán: | Chia cho số có ba chữ số | 78 | Không làm bài 1(ý a), 2,3 | |||
Toán: | Luyện tập | 79 | Không làm bài 1(ý b), 3 | |||
Toán: | Chia cho số có ba chữ số (tiếp) | 80 | Không làm bài tập 2, 3. | |||
17 | Toán: | Luyện tập | 81 | |||
Toán: | Luyện tập chung | 82 | ||||
Toán: | Dấu hiệu chia hết cho 2 | 83 | ||||
Toán: | Dấu hiệu chia hết cho 5 | 84 | ||||
Toán: | Luyện tập | 85 | ||||
18 | Toán: | Dấu hiệu chia hết cho 9 | 86 | |||
Toán: | Dấu hiệu chia hết cho 3 | 87 | ||||
Toán: | Luyện tập | 88 | ||||
Toán: | Luyện tập chung | 89 | ||||
Toán: | Kiểm tra định kì cuối học kì 1 | 90 | ||||
19 | Toán: | Ki – lô – mét vuông | 91 | Cập nhật thông tin diện tích thủ đô Hà Nội (Năm 2009) trên mạng: 3 324,92km2) | ||
Toán: | Luyện tập | 92 | ||||
Toán: | Hình bình hành | 93 | ||||
Toán: | Diện tích hình bình hành | 94 | ||||
Toán: | Luyện tập | 95 | ||||
20 | Toán: | Phân số | 96 | |||
Toán: | Phân số và phép chia số tự nhiên | 97 | ||||
Toán: | Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp) | 98 | ||||
Toán: | Luyện tập | 99 | ||||
Toán: | Phân số bằng nhau | 100 | ||||
21 | Toán: | Rút gọn phân số | 101 | |||
Toán: | Luyện tập | 102 | ||||
Toán: | Quy đồng mẫu số các phân số | 103 | ||||
Toán: | Quy đồng mẫu số các phân số(tiếp) | 104 | Không làm bài tập 1; ý c,d,e,g bài tập 2; 3. | |||
Toán: | Luyện tập | 105 | ||||
22 | Toán: | Luyện tập chung | 106 | |||
Toán: | So sánh hai phân số cùng mẫu số | 107 | ||||
Toán: | Luyện tập | 108 | ||||
