Địa lí lớp 5 Bài 29: Ôn tập cuối năm
Giải bài tập SGK Địa lí 5 trang 132 giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 29: Ôn tập cuối năm. Nhờ đó, sẽ củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Địa lý lớp 5 thật thành thạo.
Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:
Bạn đang xem: Địa lí lớp 5 Bài 29: Ôn tập cuối năm
Giải bài tập SGK Địa lí 5 trang 132
Câu 1
Tìm các châu lục, các đại dương và nước Việt Nam trên Bản đồ Thế giới.
Trả lời:
Học sinh tự tìm trên Bản đồ Thế giới
Câu 2
Kẻ các bảng dưới đây vào vở và điền nội dung phù hợp:
a)
Tên nước | Thuộc châu lục | Tên nước | Thuộc châu lục |
Trung Quốc | Ô-xtrây-lia-a | ||
Ai Cập | Pháp | ||
Hoa Kì | Lào | ||
LB.Nga | Cam-pu-chia |
b)
Châu Á | Châu Âu | Châu Phi | |
– Vị trí (thuộc bán cầu nào) | |||
– Thiên nhiên (đặc điểm nổi bật) | |||
– Dân cư: | |||
– Hoạt động kinh tế: + Một số sản phẩm công nghiệp + Một số sản phẩm nông nghiệp |
Châu Mĩ | Châu Đại Dương | Châu Nam Cực | |
– Vị trí (thuộc bán cầu nào) | |||
– Thiên nhiên (đặc điểm nổi bật) | |||
– Dân cư: | |||
– Hoạt động kinh tế: + Một số sản phẩm công nghiệp + Một số sản phẩm nông nghiệp |
Trả lời:
Tên nước | Thuộc châu lục | Tên nước | Thuộc châu lục |
Trung Quốc | Châu Á | Ô-xtrây-lia-a | Châu Đại Dương |
Ai Cập | Châu Phi | Pháp | Châu Âu |
Hoa Kì | Châu Mĩ | Lào | Châu Á |
LB.Nga | Châu Á + châu Âu | Cam-pu-chia | Châu Á |
b)
Châu Á | Châu Âu | Châu Phi | |
– Vị trí (thuộc bán cầu nào) | – Phần lớn thuộc bán cầu Bắc . | – Thuộc bán cầu Bắc. | – Nằm ở cả hai bán cầu Bắc và Nam. |
– Thiên nhiên (đặc điểm nổi bật) | – 3/4 diện tích là đồi núi, có đủ các đới khí hậu,… | – Đồng bằng chiếm 2/3 diện tích, chủ yếu là khí hậu ôn hòa. | – có khí hậu nóng và khô bậc nhất trên thế giới, đại ộ phận là hoang mạc và xavan |
– Dân cư: | – chủ yếu là người da vàng. Dân số đông nhất thế giới. | – chủ yếu là người da trắng | – chủ yếu là người da đen, dân cư nghèo đói, nhiều dịch bệnh. |
– Hoạt động kinh tế: + Một số sản phẩm công nghiệp + Một số sản phẩm nông nghiệp | + Một số sản phẩm công nghiệp: khai thác khoáng sản, chế tạo máy móc. + Một số sản phẩm nông nghiệp: lúa gạo, lúa mì, bông, cao su, cà phê, cây ăn quả, chăn nuôi trâu, bò, lợn và gia cầm | + Một số sản phẩm công nghiệp: ô tô, máy bay, thiết bị, hàng điện tử, dược phẩm, mĩ phẩm… + Một số sản phẩm nông nghiệp: lúa mì, khoai tây, củ cải đường, nho, chăn nuôi bò và gia cầm. | + Một số sản phẩm công nghiệp: khoáng sản như vàng, sắt, kim cương, dầu mỏ + Một số sản phẩm nông nghiệp: cây công nghiệp nhiệt đới: cao su, cà phê, ca cao, bông, lạc,… |
Châu Mĩ | Châu Đại Dương | Châu Nam Cực | |
– Vị trí (thuộc bán cầu nào) | – Phần lớn thuộc bán cầu Tây. | – Thuộc bán cầu Nam. | – Nằm ở bán cầu Nam. |
– Thiên nhiên (đặc điểm nổi bật) | – nhiên nhiên đa dang phong phú, phía tây là các dãy núi cao, ở giữa là đồng bằng lướn, phía đông là đồi núi thấp và cao nguyên; trải dài ở nhiều đới khí hậu. | – Lục địa Ô-xtray-li-a có khí hậu khô hạn, phần lớn diện tích là hoang mạc và xa-van. – Phần lớn các đảo có khí hậu nóng ẩm. | – có khí hậu lạnh nhất thế giới, quanh năm dưới 0oC. Động vật tiêu biểu là chim cánh cụt. |
– Dân cư: | – thành phần dân tộc đa dạng, gồm ngời bản địa và người của châu Á, Âu, Phi nhập cư đến. | – số dân ít nhất trong các châu lục có dân cư sinh sống. – chủ yếu là người da trắng. – trên các đảo là người bản địa. | – Không có dân cư sinh sống. |
– Hoạt động kinh tế: + Một số sản phẩm công nghiệp + Một số sản phẩm nông nghiệp | + Một số sản phẩm công nghiệp với công nghệ kĩ thuật cao: ô tô, máy bay, hàng điện tử, dầu mỏ, than, điện,… + Một số sản phẩm nông nghiệp: lúa gạo, lúa mì, bông, lợn, nho, cao su, cà phê, cây ăn quả, chăn nuôi trâu, bò, lợn và gia cầm… | + Một số sản phẩm công nghiệp: khai thác khoáng sản, gang, thép, máy móc, thực phẩm chế biến,… + Một số sản phẩm nông nghiệp: long cừu, len, thịt bò và sữa. | Chưa có hoạt động kinh tế. |
Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu
Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5