Ma trận đề thi học kì 2 lớp 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm bảng ma trận 3 mức độ theo Thông tư 27 của 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tin học, giúp thầy cô tham khảo để xây dựng đề thi cuối học kì 2 năm 2022 – 2023 cho học sinh theo chương trình mới.
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 3 chi tiết từng chủ đề, số câu hỏi ở mỗi mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3 là bao nhiêu, tổng số câu hỏi, số điểm. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây để xây dựng bảng ma trận cuối học kì 2 lớp 3 sách Kết nối tri thức:
Bạn đang xem: Ma trận đề thi học kì 2 lớp 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
NỘI DUNG |
Số điểm | MỨC 1 | MỨC 2 | MỨC 3 | Tổng điểm
| |||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | |||
1. Đọc thành tiếng | 5 | |||||||
2. Phần đọc hiểu, sử dụng từ và câu (25 phút) a, Phần đọc hiểu(2,5 điểm) | ||||||||
– Xác định thông tin hoặc chi tiết Số câu quan trọng trong bài | Số câu Câu số Số điểm | 2 1,2 1,0 | 2 1,2 1,0 | |||||
– Liên hệ đơn giản chi tiết trong bài với bản thân hoặc với thực tế cuộc sống | Số câu Câu số Số điểm | 1 7 0,5 | 1 7 0,5 | |||||
– Giải quyết vấn đề dựa trên nội dung bài đọc | Số câu Câu số Số điểm | 1 4 0,5 | 1 10 0,5 | 2 4;10 1,0 | ||||
b. Phần sử dụng từ và câu (2,5 điểm) | ||||||||
– Biết tìm vốn từ theo chủ điểm: từ chỉ sự vật, hoạt động, từ chỉ đặc điểm, từ có nghĩa giống nhau – Biện pháp so sánh | Số câu Câu số Số điểm | 1 6 0,5 | 1 5 0,5 | 2 5; 6 1,0 | ||||
– Biết công dụng của dấu câu, dấu gạch ngang, dấu ngoặc kép, dấu chấm hỏi, dấu phẩy. – Đặt và xác định câu theo mẫu: Câu kể; câu cảm, câu hỏi câu khiến. | Số câu Câu số Số điểm | 1 3 0,5 | 1 8 0,5 | 1 9 0,5 | 3 3;8;9 1,5 | |||
Cộng | Số câu Số điểm | 3 1,5 | 1 0,5 | 1 0,5 | 2 1,0 | 1 0,5 | 2 1,0 | 10 5,0 |
Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Chủ đề | Nội dung/đơn vị kiến thức | Mức độ nhận thức | Tổng số câu | Tổng % điểm | ||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | ||||||||
Số câu TN | Số câu TL | Số câu TN | Số câu TL | Số câu TN | Số câu TL | TN | TL | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
CĐ 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin | Bài 8. Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính | 1 | 1 | 0 | 5% (0,5 đ) | |||||
Bài 9. Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính | 1 | 1 | 0 | 5% (0,5 đ) | ||||||
CĐ 4. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số | Bài 10. Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính | 1 | 1 | 1 | 1 | 35% (3,5 đ) | ||||
CĐ 5. Ứng dụng tin học | Bài 11. Bài trình chiếu của em | 1 | 1 | 0 | 5% (0,5 đ) | |||||
Bài 12. Tìm hiểu về thế giới tự nhiên | 1 | 1 | 0 | 5% (0,5 đ) | ||||||
Bài 13. Luyện tập sử dụng chuột | ||||||||||
CĐ 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính | Bài 14. Em thực hiện công việc như thế nào? | 1 | 1 | 1 | 1 | 20% (2,0 đ) | ||||
Bài 15. Công việc được thực hiện theo điều kiện | 1 | 1 | 1 | 1 | 20% (2,0 đ) | |||||
Bài 16. Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính | 1 | 1 | 0 | 5% (0,5 đ) | ||||||
Tổng | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 100% (10 đ) |
Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI KỲ II – LỚP 3
NĂM HỌC 2022 – 2023
Mạch kiến thức, kĩ năng | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | |||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
Số và phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 10 000, 100 000. | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Câu số | 1a | 5 | 6 | ||||||
Số điểm | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | ||||
Đại lượng và đo đại lượng. Xem đồng hồ. Tháng – năm. Tiền Việt Nam. | Số câu | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Câu số | 1b | 2 | 8, 9 | ||||||
Số điểm | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | ||||
Yếu tố hình học: Chu vi và diện tích một số hình phẳng. | Số câu | 1 | 1 | 0 | |||||
Câu số | 1d | ||||||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | 0 | ||||||
Giải bài toán có lời văn | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Câu số | 1c | 7 | |||||||
Số điểm | 0,5 | 2 | 0,5 | 2 | |||||
Làm quen với yếu tố thống kê, xác suất. | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Câu số | 4 | 3 | |||||||
Số điểm | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Tổng | Số câu | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Câu số | 1a, 1b | 5 | 2, 1d, 1c, 4 | 6, 7, 3 | 0 | 8,9 | 1,2,4 | 3, 5, 6, 7, 8, 9. | |
Số điểm | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu
Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3